Hasil Pertandingan, Jadwal dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 36
Gagal meraih tiga poin, peluang Barcelona pertahankan gelar menipis.
Berikut adalah hasil dan jadwal pertandingan berikut perubahan papan klasemen sementara La Liga.
Hasil Pertandingan:
Sabtu (3/5/2014)
Rayo Vallecano 0 – 3 Athletic Bilbao
Barcelona 2 – 2 Getafe
Malaga 0 – 1 Elche
Minggu (4/5/2014)
Osasuna 0 – 2 Celta Vigo
Valladolid 1 – 0 Espanyol
Jadwal Pertandingan:
Minggu (4/5/2014)
17:00 Almeria vs Real Betis
22:00 Levante vs Atletico Madrid
Senin (5/5/2014)
00:00 Sevilla vs Villarreal
02:00 Real Madrid vs Valencia
Selasa (6/5/2014)
03:00 Real Sociedad vs Granada
Klasemen
No Team M M S K SG Nilai
1 Atlético Madrid 35 28 4 3 75-22 88
2 Barcelona 36 27 4 5 99-32 85
3 Real Madrid 34 26 4 4 98-32 82
4 Athletic Club 36 20 8 8 65-38 68
5 Sevilla 35 17 8 10 66-50 59
6 Real Sociedad 35 16 9 10 59-51 57
7 Villarreal 35 15 7 13 54-43 52
8 Celta de Vigo 36 13 7 16 46-52 46
9 Valencia 35 12 9 14 47-48 45
10 Rayo Vallecano 36 13 4 19 45-74 43
11 Levante 35 10 12 13 31-42 42
12 Espanyol 35 11 8 16 39-46 41
13 Málaga 36 11 8 17 37-45 41
14 Elche 36 9 12 15 29-47 39
15 Granada 35 11 4 20 30-53 37
16 Getafe 36 9 9 18 32-53 36
17 Osasuna 36 9 8 19 29-60 35
18 Almería 35 9 6 20 38-69 33
19 Real Valladolid 34 6 14 14 33-54 32
20 Real Betis 35 5 7 23 29-70 22
Sumber; suara.com
Sabtu (3/5/2014)
Rayo Vallecano 0 – 3 Athletic Bilbao
Barcelona 2 – 2 Getafe
Malaga 0 – 1 Elche
Minggu (4/5/2014)
Osasuna 0 – 2 Celta Vigo
Valladolid 1 – 0 Espanyol
Jadwal Pertandingan:
Minggu (4/5/2014)
17:00 Almeria vs Real Betis
22:00 Levante vs Atletico Madrid
Senin (5/5/2014)
00:00 Sevilla vs Villarreal
02:00 Real Madrid vs Valencia
Selasa (6/5/2014)
03:00 Real Sociedad vs Granada
Klasemen
No Team M M S K SG Nilai
1 Atlético Madrid 35 28 4 3 75-22 88
2 Barcelona 36 27 4 5 99-32 85
3 Real Madrid 34 26 4 4 98-32 82
4 Athletic Club 36 20 8 8 65-38 68
5 Sevilla 35 17 8 10 66-50 59
6 Real Sociedad 35 16 9 10 59-51 57
7 Villarreal 35 15 7 13 54-43 52
8 Celta de Vigo 36 13 7 16 46-52 46
9 Valencia 35 12 9 14 47-48 45
10 Rayo Vallecano 36 13 4 19 45-74 43
11 Levante 35 10 12 13 31-42 42
12 Espanyol 35 11 8 16 39-46 41
13 Málaga 36 11 8 17 37-45 41
14 Elche 36 9 12 15 29-47 39
15 Granada 35 11 4 20 30-53 37
16 Getafe 36 9 9 18 32-53 36
17 Osasuna 36 9 8 19 29-60 35
18 Almería 35 9 6 20 38-69 33
19 Real Valladolid 34 6 14 14 33-54 32
20 Real Betis 35 5 7 23 29-70 22
Sumber; suara.com
0 komentar:
Posting Komentar